成立时间:1966年
经营方式:独立经营
医院类别:口腔医院
医院性质:公立医院
擅长项目:超声波洗牙 牙齿冷光美白 牙齿矫正 全瓷牙
医院地址: 甘肃-陇南市武都区东江开发区
发布:2022-03-08 01:13 星星 185 评论 纠错/删除
[美白牙齿]
因为我的牙齿是暗黄色的,影响了我的整体形象。后来去医院检查后,医生建议我做牙齿美白手术,这样可以得到整齐洁白的牙齿*果。
美白牙齿的价格区间是1500-5000元,看个人情况和医生的方案。
[牙齿矫正]
因为自己的原因,牙齿很丑,一点都不整齐,十分影响自己的美观,经过医生的建议,我可以通过手术获得自然理想的*果。
瓷牙价格区间:1000-10000元。请在医院预约面诊。
[补牙]
我觉得是自己的原因导致牙齿有蛀牙,还是有痛感,所以检查后建议补牙,这样可以让牙齿更健康。
补牙价格在100-400元左右,具体价格需要医生确认。
陇南市第二人民医院口腔科价格表 | |
整形项目 | 价格参考 |
烤瓷牙补牙 | 1536-12796 |
烤瓷牙种植 | 1412-24139 |
全瓷牙种植 | 2576-30879 |
合金烤瓷牙 | 2410-31961 |
贵金属烤瓷牙 | 2981-27443 |
二氧化锆全瓷牙 | 2812-31021 |
镶牙 | 1799-12104 |
牙冠 | 2566-25447 |
前突牙 | 2715-31101 |
内收牙 | 2765-29985 |
牙齿脱落 | 2653-31688 |
微创种植 | 2743-31847 |
活动假牙 | 2502-26553 |
假牙 | 2896-26682 |
美容冠 | 1438-3173 |
龅牙矫正 | 4176-12636 |
地包牙矫正 | 4611-11631 |
虎牙矫正 | 2830-12460 |
牙齿不齐 | 1339-11036 |
牙齿稀疏 | 1414-12863 |
牙齿拥挤 | 4865-22258 |
隐适美 | 8567-102755 |
隐形正畸 | 9040-82842 |
金属托槽矫正 | 8865-102679 |
自锁托槽矫正 | 8473-99359 |
透明托槽矫正 | 9059-103581 |
透明隐形矫正 | 9054-94245 |
隐形矫正 | 8151-87445 |
隐形牙套 | 7428-102825 |
牙齿拥挤矫正 | 9146-98209 |
地包天矫正 | 9857-99513 |
凸嘴矫正 | 7242-88048 |
金属托槽 | 7366-80368 |
半隐型矫正 | 8112-95285 |
陶瓷矫正 | 9532-83071 |
深覆颌 | 8527-99545 |
牙套 | 7157-91972 |
牙颌畸形 | 7419-101184 |
补牙 | 714-10076 |
牙齿缺损修复 | 1185-12222 |
坏牙 | 1278-12079 |
蛀牙 | 1090-12321 |
拔智齿 | 1330-12688 |
牙齿综合 | 1172-10800 |
根管调节 | 1440-10331 |
牙周护理 | 1170-11858 |
牙渍 | 1343-12016 |
阻生牙 | 1333-12436 |
隐裂牙 | 1463-12577 |
多生牙 | 1119-10475 |
磨牙 | 1118-11995 |
塞牙 | 1484-12264 |
牙缝变大 | 1098-11127 |
龋齿 | 1171-11940 |
牙齿断裂 | 1080-11536 |
虫牙 | 1498-12338 |
牙洞 | 1380-11290 |
树脂补牙 | 1488-10175 |
浅龋 | 1092-12924 |
中龋 | 1159-10387 |
深龋 | 1108-10844 |
3M树脂补牙 | 1370-10732 |
烂牙 | 1079-11057 |
牙齿龋坏 | 1191-11866 |
微创根管 | 1425-12068 |
牙痛 | 1256-12048 |
牙磨损 | 1368-11249 |
牙脱位 | 1331-11167 |
牙齿外伤 | 1210-11451 |
超声波洁牙 | 495-2291 |
咖啡牙美白 | 469-2343 |
喷砂洁牙 | 310-2226 |
色素牙美白 | 427-8252 |
四环素牙美白 | 482-7379 |
洗牙 | 300-2311 |
牙齿冷光美白 | 471-2094 |
牙齿抛光 | 318-1783 |
牙齿漂白 | 409-2226 |
烟渍牙美白 | 406-2369 |
冷光美白 | 400-2347 |
皓齿美白 | 408-2223 |
牙黄变白 | 444-2265 |
氟斑牙美白 | 403-2375 |
变色牙美白 | 499-2301 |
黑牙美白 | 456-2302 |
茶渍牙美白 | 482-2185 |
牙美白 | 477-2259 |
半口牙种植 | 49494-146820 |
单颗牙种植 | 14436-31082 |
多颗牙种植 | 24650-186911 |
后牙种植 | 14407-63534 |
前牙种植 | 9649-33046 |
全口牙种植 | 77910-255928 |
种植牙/颗 | 6375-16610 |
瑞士ITI种植牙/颗 | 8463-19120 |
美国3I种植牙/颗 | 9931-23306 |
德国费亚丹种植牙/颗 | 11935-17243 |
瑞典诺贝尔种植牙/颗 | 11846-17804 |
德国贝格种植牙/颗 | 8645-17239 |
美国百康种植牙/颗 | 9441-17727 |
瑞典诺贝尔种植/颗 | 11984-22359 |
ITI瑞锆种植牙/颗 | 9610-17505 |
韩国奥齿泰种植牙/颗 | 6289-10410 |
韩国登特斯种植牙/颗 | 5710-9143 |
韩国美格真种植牙/颗 | 5882-16472 |
韩国登腾种植牙/颗 | 5808-10146 |
韩国dio种植牙/颗 | 5196-10113 |
德国ICX种植牙/颗 | 10232-19036 |
法国安多健种植/颗 | 11014-16384 |
进口种植牙/颗 | 9606-15520 |
国产种植牙 | 5018-14554 |
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |